TARIF 1 ou 2 NUITS |
TARIF |
|
€ | € | |
€ | € | |
€ | € | |
€ | € | |
€ | € |
TARIF 1 ou 2 NUITS |
TARIF |
||
Semaine | Pour 1 ou 2 personnes | € | € |
De 2 à 4 personnes | € | € | |
1/2 semaine | Pour 1 ou 2 personnes | € | € |
De 2 à 4 personnes | € | € | |
Week End | Pour 1 ou 2 personnes | € | € 200 |
De 2 à 4 personnes | € | € 250 - 300 | |
Lit supplémentaire disponible (prix par jour) | € | € |
TARIF 1 ou 2 NUITS |
TARIF |
||
Repas Complet | Adulte | € | € |
Enfant | € | € | |
Assiette Fraicheur | Adulte | € | € |
Enfant | € | € | |
Panier Pique-Nique | Adulte | € | € |
Enfant | € | € | |
Petit Dejeuner Pour occupant du gite |
Adulte / Enfant | € | € |